カテゴリー:
すべての投稿
インプラント
抜歯即時インプラント治療
Before
After
症状 | むし歯が進行して歯ぐきも腫れてきた |
---|---|
診断名 | う蝕症4度 残根状態 慢性根尖性歯周炎 |
年齢・性別 | 30歳男性 |
治療期間・回数 | 3か月・4回 |
治療方法 | むし歯が骨縁下まで進行しているため、抜歯の適応になります。本人の希望により、抜歯して矯正治療で歯列を回復させる治療ではなく、インプラント治療を選択しました。 根尖病変も大きく、一部唇側の骨欠損があるため、既存骨を温存すべく、歯の一部を残したルートメンブレンテクニックを応用した抜歯即時インプラント埋入手術を行いました。 |
費用 | 440,000円(税込、インプラント治療+抜歯即時埋入加算) |
メリット | 抜歯とインプラント埋入を同時に行うので、外科処置の回数が減り、治療期間が短縮されます。 |
デメリット・注意点 | インプラントは自費治療になりますので、高額になります。 外科的侵襲を伴いますが、抜歯とインプラント埋入を同時に行うので、低侵襲です。 |
備考 | 抜歯即時埋入の利点は、歯肉を切開しないので、腫れ、痛みが少ないことと、治療期間が短いことです。 |
セラミック治療
即日セラミック修復
Before
After
症状 | 前歯の長さが短くて、歯の色も気になる。 |
---|---|
診断名 | 審美障害 |
年齢・性別 | 43歳男性 |
治療期間・回数 | 即日・1回 |
治療方法 | 保険のレジン修復した歯とレジン前装冠を装着した歯の審美回復のため、生活歯の歯冠修復をセレックプライムスキャン、プライムミル、スピードファイアを駆使し、e-max CADブロックを削り出し、クリスタライゼーション、ステイングレージングをして即日接着したケースです。 |
費用 | 1本77,000円(税込) |
メリット | たった1回の治療で歯がきれいになります |
デメリット・注意点 | 自費治療になりますが、かなりお安く設定させていただいております。 即日修復なので、2時間程お時間がかかります。 |
備考 | 隣の健全歯と識別が困難なくらい調和がとれたオールセラミッククラウンに仕上がっています。 |
歯周病治療
歯周再生療法
Before
After
症状 | 歯ぐきが腫れている |
---|---|
診断名 | 中等度歯周炎 |
年齢・性別 | 52歳男性 |
治療期間・回数 | 約1年・1回 |
治療方法 | 深いポケットを有した垂直性骨欠損症例において外科的に歯肉を切って、歯根表面に付いた歯石を取り、リグロスを塗布し歯肉を戻し縫合する。 |
費用 | 保険診療(3割負担で10,000円程度) |
メリット | 保険治療で、最先端の治療を受けられます 抜歯をせずに歯を保存することができます |
デメリット・注意点 | 外科的侵襲がありますが、腫れ、痛みは少ないです。 歯周病は再発する可能性があります。 歯ぐきが下がる可能性があります。 |
備考 | 1年で、2~3㎜の歯槽骨の再生が認められます。 患者様の満足度は大きいケースでした。 |
根尖切除術
根尖切除術
Before
After
症状 | 歯ぐきがまた腫れてきた |
---|---|
診断名 | 難治性慢性根尖性歯周炎 |
年齢・性別 | 31歳女性 |
治療期間・回数 | 約1年・1回 |
治療方法 | 歯肉を切開し、外科的に膿の原因である根っこの先端約3㎜を切除し、MTAを逆根管充填し、歯肉を戻して縫合する方法です。 |
費用 | 110,000円(税込) |
メリット | 抜歯せずに歯を保存することができます |
デメリット・注意点 | 自費治療になりますが、お安く設定させていただいております。 外科的な侵襲を伴いますが、術後の腫れや痛みはあまりありません。 |
備考 | 術後1年で、ほぼ元通りの歯槽骨の再生が認められます。 |
精密根管治療
感染根管治療
Before
After
症状 | 噛むと痛い |
---|---|
診断名 | 慢性根尖性歯周炎 |
年齢・性別 | 42歳女性 |
治療期間・回数 | 2か月・6回 |
治療方法 | 初回の治療は90分かかりましたが、金属冠、金属ポスト、隔壁、テンポラリークラウンの作製まで行いました。 2回の治療でラバーダム防湿下にて感染根管治療、築造まで行い、痛みは消失しました。 4~6回目で形成、スキャン、セラミッククラウンの装着まで行いました。 |
費用 | 132,000円(税込 小臼歯の感染根管治療66,000円+セラミッククラウン治療66,000円) |
メリット | 抜歯をせずに、歯の保存ができます 専門医による精密根管治療が受けられます |
デメリット・注意点 | 自費治療になりますが、とてもお安く設定させていただいております。 再根管治療の成功率は低く、今後歯根破折する可能性もあります。 |
備考 | 術後のX線で、たった2か月弱で既に根尖病変が消失していることが確認できます。 患者様の満足度はとても大きかったケースです。 |